Matenlijst konische universele K&N luchtfilters

 

Aansluit diam. inwendig (F) Diam. onder-kant Diam. top (D) Lengte (L) Materiaal top Flens lengte (FL) Flens hoek (FA) Flens Offset Artikelnr.
127 mm 165 mm 111 mm 178 mm Rubber 25 mm 0 mm RU-2800
127 mm 165 mm 114 mm 105 mm Rubber 25 mm 0 mm RU-5163
127 mm 165 mm 114 mm 140 mm Rubber 25 mm 0 mm RU-5147
127 mm 165 mm 114 mm 140 mm Carbon Fiber 25 mm 0 mm RP-5113
127 mm 165 mm 127 mm 165 mm Verchroomd 25 mm 0 mm RF-1037
127 mm 165 mm 171 mm 127 mm Rubber 25 mm 0 mm RU-5109
152 mm 191 mm 114 mm 102 mm Rubber 25 mm 0 mm RU-4600
152 mm 191 mm 114 mm 102 mm Carbon Fiber 25 mm 0 mm RP-4600
152 mm 191 mm 114 mm 102 mm Titanium 25 mm 0 mm RT-4600
152 mm 191 mm 114 mm 127 mm Verchroomd 16 mm 0 mm RC-5138
152 mm 191 mm 114 mm 127 mm Titanium 25 mm 0 mm RT-4590
152 mm 191 mm 114 mm 127 mm Verchroomd 16 mm 0 mm RF-1048
152 mm 191 mm 114 mm 165 mm Verchroomd 16 mm 0 mm RC-5107
152 mm 191 mm 114 mm 229 mm Verchroomd 16 mm 0 mm RC-5046
152 mm 191 mm 127 mm 102 mm Verchroomd 25 mm 0 mm RF-1009
152 mm 191 mm 127 mm 127 mm Verchroomd 25 mm 0 mm RC-2960
152 mm 191 mm 127 mm 152 mm Verchroomd 25 mm 0 mm RF-1013
152 mm 191 mm 127 mm 152 mm Rubber 25 mm 0 mm RU-3100
152 mm 191 mm 127 mm 152 mm Verchroomd 16 mm 0 mm RF-1043
152 mm 191 mm 127 mm 152 mm Verchroomd 25 mm 0 mm RF-1036
152 mm 191 mm 127 mm 165 mm Verchroomd 25 mm 0 mm RF-1042
152 mm 191 mm 127 mm 191 mm Verchroomd 25 mm 0 mm RF-1041
152 mm 191 mm 127 mm 203 mm Verchroomd 16 mm 0 mm RF-1044

 

vorige pagina Pagina 12 van 13 volgende pagina

 pagina: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13