Matenlijst konische universele K&N luchtfilters (vervolg)

 

 

Aansluit diam. inwendig (F) Diam. onder-kant Diam. top (D) Lengte (L) Materiaal top Flens lengte (FL) Flens hoek (FA) Flens Offset Artikelnr
102 mm 165 mm 114 mm 152 mm Verchroomd 44 mm 0 mm RC-5137
102 mm 165 mm 114 mm 178 mm Verchroomd 44 mm 0 mm RF-1032
102 mm 165 mm 114 mm 203 mm Verchroomd 44 mm 0 mm RF-1027
102 mm 168 mm 133 mm 241 mm Verchroomd 44 mm 0 mm RC-4780
102 mm 171 mm 149 mm 241 mm Rubber 44 mm 0 mm RU-5045
102 mm 203 mm 168 mm 305 mm Plastic 38 mm 0 mm RC-5171
103 mm 175 mm 149 mm 56 mm Verchroomd 19 mm 12 mm RC-4480
105 mm 187 mm 168 mm 200 mm Verchroomd 29 mm 0 mm RC-4900
108 mm 149 mm 114 mm 171 mm Carbon Fiber 16 mm 0 mm RP-5167
110 mm 140 mm 89 mm 89 mm Verchroomd 16 mm 12 mm RC-9460
111 mm 152 mm 117 mm 165 mm Rubber 32 mm 10° 0 mm RU-5061
112 mm 142 mm 136 mm 175 mm Verchroomd 24 mm 0 mm RC-1645
114 mm 149 mm 102 mm 152 mm Carbon Fiber 16 mm 0 mm RP-5101
114 mm 149 mm 114 mm 114 mm Verchroomd 16 mm 0 mm RF-1005
114 mm 149 mm 114 mm 127 mm Titanium 16 mm 0 mm RT-4610
114 mm 149 mm 114 mm 152 mm Carbon Fiber 16 mm 0 mm RP-4740
114 mm 149 mm 114 mm 152 mm Rubber 16 mm 0 mm RU-4740
114 mm 149 mm 114 mm 213 mm Verchroomd 16 mm 0 mm RF-1008
114 mm 149 mm 127 mm 83 mm Rubber 16 mm 0 mm RU-3110
114 mm 149 mm 127 mm 152 mm Rubber 16 mm 0 mm RU-3480
114 mm 149 mm 130 mm 127 mm Rubber 16 mm 0 mm RU-4260
114 mm 188 mm 150 mm 93 mm Verchroomd 19 mm 10 mm RC-5151
114 mm 203 mm 168 mm 203 mm Verchroomd 35 mm 0 mm RC-5142
114 mm 203 mm 168 mm 203 mm Black Powd 35 mm 0 mm RC-5283
114 mm 203 mm 168 mm 305 mm Verchroomd 35 mm 0 mm RC-5166

 vorige pagina Pagina 11 van 13 volgende pagina

pagina: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13