Matenlijst konische nylon hoezen

| diam. onder | diam. top | hoogte | zwart | blauw | rood | geel |
| 76 mm | 51 mm | 76 mm | 22-8028PK | - | - | - |
| 76 mm | 51 mm | 102 mm | 22-8048PK | - | - | - |
| 89 mm | 51 mm | 102 mm | RC-1200PK | - | - | - |
| 95 mm | 51 mm | 127 mm | 22-8029PK | - | - | - |
| 95 mm | 51 mm | 152 mm | 22-8030PK | - | - | - |
| 114 mm | 89 mm | 178 mm | RU-3130PK | RU-3130PL | RU-3130PR | RU-3130PY |
| 114 mm | 102 mm | 165 mm | 22-8031PK | - | - | - |
| 117 mm | 95 mm | 87 mm | 22-8088PK | - | - | - |
| 127 mm | 102 mm | 178 mm | 22-8032PK | - | - | - |
| 127 mm | 121 mm | 203 mm | RE-0910PK | - | - | - |
| 137 mm | 111 mm | 178 mm | RU-2590DK | - | - | - |
| 152 mm | 118 mm | 152 mm | 22-8033PK | - | - | - |
| 152 mm | 118 mm | 229 mm | RE-0810PK | - | - | - |
| 152 mm | 118 mm | 305 mm | 22-8034PK | - | - | - |
| 152 mm | 118 mm | 356 mm | 22-8035PK | - | - | - |
| 191 mm | 127 mm | 102 mm | 22-8036PK | - | - | - |
| 191 mm | 127 mm | 127 mm | 22-8049DK | - | - | - |
| 191 mm | 127 mm | 152 mm | 22-8037PK | - | - | - |
| 191 mm | 127 mm | 203 mm | 22-8038PK | - | - | - |
| 191 mm | 178 mm | 203 mm | 22-8050PK | - | - | - |
Ovaal konisch:
| lxb top | lxb onder | hoogte | zwart |
| 89x64 mm | 114x95 mm | 70 mm | RU-2780DK |
| 89x64 mm | 102x76 mm | 70 mm | RU-0981DK |
















