Matenlijst ovale universele K&N luchtfilters met dubbele aansluiting (vervolg)

| Aansluit diam. inwendig (F) | Hart op hart afstand | Uitw. lengte maat (MA) | Uitw. breedte maat (SA) | Lengte (L) | Materiaal top | Flens lengte (FL) | Artikelnr. |
| 67 mm | 68 mm | 229 mm | 140 mm | 159 mm | Open/Deksel | 19 mm | RD-4650 |
| 67 mm | 71 mm | 229 mm | 140 mm | 159 mm | Open/Deksel | 19 mm | RD-5020 |
| 70 mm | 68 mm | 229 mm | 140 mm | 159 mm | Open/Deksel | 16 mm | RD-4670 |
| 70 mm | 68 mm | 229 mm | 140 mm | 159 mm | Open/Deksel | 16 mm | RD-4660 |
| 70 mm | 73 mm | 229 mm | 140 mm | 159 mm | Rubber | 16 mm | RD-4669 |
| 70 mm | 103 mm | 229 mm | 140 mm | 51 mm | Verchroomd | 19 mm | RC-2830 |
| 70 mm | 103 mm | 229 mm | 140 mm | 64 mm | Verchroomd | 19 mm | RC-2840 |
| 73 mm | 84 mm | 229 mm | 140 mm | 159 mm | Open/Deksel | 19 mm | RD-3200 |
| 76 mm | 81mm | 229 mm | 140 mm | 159 mm | Open/Deksel | 19 mm | RD-4800 |
| 79 mm | 81mm | 229 mm | 140 mm | 159 mm | Open/Deksel | 19 mm | RD-4850 |
Ovaal/Konisch met dubbele aansluiting:
| Aansluit diam. inwendig (F) | Hart op hart afstand | Uitw. lengte maat (MA) | Uitw. breedte maat (SA) | Uitw. lengte maat (MA) | Uitw. breedte maat (SA) | Lengte (L) | Materiaal top | Flens lengte (FL) | Artikelnr. |
| 32 mm | 79 mm | 127 mm | 48 mm | 132 mm | 51 mm | 117 mm | Rubber | 19 mm | KA-2586 |
| 54 mm | 75 mm | 152 mm | 102 mm | 114 mm | 95 mm | 102 mm | Rubber | 16 mm | RU-2850 |
| 60 mm | 76 mm | 159 mm | 95 mm | 113 mm | 87 mm | 171 mm | Rubber | 10 mm | RU-4710 |
| 60 mm | 76 mm | 159 mm | 95 mm | 87 mm | 113 mm | 127 mm | Rubber | 10 mm | RU-4720 |
| 79 mm | 98 mm | 222 mm | 127 mm | 159 mm | 102 mm | 229 mm | RVS | 16 mm | RC-5145 |
| 79 mm | 98 mm | 222 mm | 127 mm | 159 mm | 102 mm | 229 mm | Verchroomd | 16 mm | RF-1012 |
| 73x55 mm | 79 mm | 152 mm | 127 mm | 113 mm | 87 mm | 102 mm | Rubber | 17 mm | RU-2952 |

















