Matenlijst ovale unversele K&N luchtfilters (vervolg)

| Aansluit diam. inwendig (F) | Uitw. lengte maat (MA) | Uitw. breedte maat (SA) | Lengte (L) | Materiaal top | Flens lengte (FL) | Flens hoek (FA) | Flens Offset | Artikelnr |
| 62 mm | 159 mm | 102 mm | 127 mm | Rubber | 25 mm | 10° | 0 mm | RU-1350 |
| 62 mm | 159 mm | 102 mm | 152 mm | Rubber | 25 mm | 10° | 0 mm | RU-1360 |
| 62 mm | 178 mm | 114 mm | 51 mm | Verchroomd | 16 mm | 0° | 0 mm | RC-1980 |
| 64 mm | 114 mm | 95 mm | 178 mm | Rubber | 54 mm | 10° | 0 mm | RU-1830 |
| 64 mm | 114 mm | 95 mm | 229 mm | Rubber | 54 mm | 10° | 0 mm | RU-1840 |
| 65 mm | 178 mm | 114 mm | 38 mm | Rubber | 22 mm | 0° | 54 mm | RA-0750 |
| 65 mm | 178 mm | 114 mm | 38 mm | Verchroomd | 22 mm | 0° | 54 mm | RA-075V |
| 65 mm | 178 mm | 114 mm | 51 mm | Rubber | 22 mm | 0° | 54 mm | RA-0760 |
| 65 mm | 178 mm | 114 mm | 51 mm | Verchroomd | 22 mm | 0° | 54 mm | RA-076V |
| 65 mm | 178 mm | 114 mm | 76 mm | Rubber | 22 mm | 0° | 54 mm | RA-0770 |
| 65 mm | 178 mm | 114 mm | 76 mm | Verchroomd | 22 mm | 0° | 54 mm | RA-077V |
| 70 mm | 159 mm | 102 mm | 127 mm | Verchroomd | 16 mm | 0° | 0 mm | RC-1500 |
| 70 mm | 159 mm | 102 mm | 127 mm | Rubber | 16 mm | 0° | 0 mm | RU-1500 |
| 70 mm | 159 mm | 102 mm | 127 mm | Rubber | 25 mm | 10° | 0 mm | RU-1530 |
| 70 mm | 159 mm | 102 mm | 152 mm | Rubber | 25 mm | 10° | 0 mm | RU-1540 |
| 70 mm | 159 mm | 102 mm | 152 mm | Verchroomd | 25 mm | 10° | 0 mm | RC-1540 |
| 70 mm | 159 mm | 102 mm | 178 mm | Verchroomd | 16 mm | 0° | 0 mm | RC-1520 |
| 70 mm | 159 mm | 102 mm | 178 mm | Rubber | 16 mm | 0° | 0 mm | RU-1520 |
| 70 mm | 159 mm | 102 mm | 178 mm | Rubber | 25 mm | 10° | 0 mm | RU-1550 |
| 70 mm | 178 mm | 114 mm | 51 mm | Verchroomd | 16 mm | 0° | 0 mm | RC-2000 |
| 70 mm | 178 mm | 114 mm | 76 mm | Verchroomd | 16 mm | 0° | 0 mm | RC-2860 |
| 89 mm | 178 mm | 114 mm | 89 mm | Verchroomd | 16 mm | 0° | 0 mm | RC-3180 |
| 89 mm | 178 mm | 114 mm | 178 mm | Rubber | 16 mm | 0° | 0 mm | RU-3620 |

















