Matenlijst konische universele K&N luchtfilters (vervolg)

 

 

Aansluit diam. inwendig (F) Diam. onder-kant Diam. top (D) Lengte (L) Materiaal top Flens lengte (FL) Flens hoek (FA) Flens Offset Artikelnr.
102 mm 137 mm 102 mm 140 mm Carbon  16 mm 0 mm RP-4660
102 mm 137 mm 102 mm 165 mm Carbon  16 mm 0 mm RP-4980
102 mm 137 mm 102 mm 165 mm Verchroomd 16 mm 0 mm RC-5149
102 mm 137 mm 102 mm 178 mm Carbon  16 mm 0 mm RP-4970
102 mm 137 mm 102 mm 89 mm Rubber 16 mm 0 mm RU-2510
102 mm 137 mm 111 mm 127 mm Rubber 16 mm 0 mm RU-2520
102 mm 137 mm 111 mm 178 mm Rubber 16 mm 0 mm RU-2590
102 mm 137 mm 114 mm 127 mm Verchroomd 16 mm 0 mm RC-3600
102 mm 137 mm 114 mm 152 mm Verchroomd 16 mm 0 mm RC-4550
102 mm 137 mm 114 mm 152 mm Verchroomd 16 mm 0 mm RF-1049
102 mm 137 mm 114 mm 168 mm Plastic 18 mm 0 mm RF-1682
102 mm 137 mm 114 mm 168 mm Plastic 18 mm 90° 0 mm RF-1633
102 mm 137 mm 114 mm 191 mm Verchroomd 16 mm 0 mm RF-1007
102 mm 137 mm 114 mm 203 mm Verchroomd 16 mm 0 mm RC-4580
102 mm 137 mm 127 mm 165 mm Verchroomd 16 mm 0 mm RF-1018
102 mm 152 mm 102 mm 178 mm Verchroomd 44 mm 0 mm RC-4680
102 mm 152 mm 102 mm 203 mm Verchroomd 44 mm 0 mm RF-1046
102 mm 152 mm 114 mm 178 mm Rubber 16 mm 0 mm RF-1015
102 mm 152 mm 117 mm 229 mm Rubber 44 mm 0 mm RE-0870
102 mm 152 mm 117 mm 305 mm Rubber 44 mm 0 mm RE-0860
102 mm 152 mm 117 mm 356 mm Rubber 44 mm 0 mm RE-0880
102 mm 165 mm 114 mm 152 mm Verchroomd 44 mm 0 mm RC-5060

vorige pagina Pagina 10 van 13 volgende pagina

pagina: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13