Matenlijst konische universele K&N luchtfilters (vervolg)

 

Aansluit diam. inwendig (F) Diam. onder-kant Diam. top (D) Lengte (L) Materiaal top Flens lengte (FL) Flens hoek (FA) Flens Offset Artikelnr.
89 mm 152 mm 117 mm 229 mm Rubber 44 mm 0 mm RE-0920
89 mm 203 mm 168 mm 203 mm Rubber 35 mm 0 mm RC-5112
89 mm 203 mm 178 mm 318 mm Verchroomd 38 mm 0 mm RC-5165
92 mm 102 mm 95 mm 152 mm Rubber 16 mm 0 mm RD-6010
95 mm 137 mm 111 mm 127 mm Rubber 16 mm 0 mm RU-4250
95 mm 137 mm 111 mm 178 mm Rubber 16 mm 0 mm RU-3530
95 mm 146 mm 89 mm 171 mm Verchroomd 19 mm 11 mm RC-8480
98 mm 176 mm 89 mm 80 mm Verchroomd 19 mm 0 mm RC-9860
98 mm 108 mm 89 mm 108 mm Rubber 11 mm 0 mm RD-6020
98 mm 108 mm 102 mm 152 mm Rubber 11 mm 0 mm RD-6000
98 mm 171 mm 149 mm 70 mm Verchroomd 19 mm 10 mm RC-4840
98 mm 191 mm 130 mm 178 mm Verchroomd 38 mm 0 mm RF-1029
99 mm 140 mm 73 mm 83 mm Plastic 19 mm 0 mm RC-5153
99 mm 179 mm 113 mm 161 mm Verchroomd 37 mm 0 mm RC-1601
99 mm 191 mm 113 mm 161 mm Verchroomd 18 mm 0 mm RC-1620
100 mm 138 mm 114 mm 92 mm Verchroomd 17 mm 0 mm RC-5057
100 mm 138 mm 114 mm 114 mm Plastic 17 mm 0 mm RC-5059
100 mm 138 mm 114 mm 127 mm Verchroomd 18 mm 0 mm RC-5156
100 mm 138 mm 114 mm 150 mm Verchroomd 17 mm 0 mm RC-5058
100 mm 140 mm 115 mm 151 mm Verchroomd 19 mm 0 mm RC-5053
102 mm 137 mm 89 mm 152 mm Rubber 16 mm 0 mm RU-5141
102 mm 137 mm 89 mm 152 mm Rubber 16 mm 0 mm RU-5121
102 mm 137 mm 102 mm 129 mm Carbon Fiber 16 mm 0 mm RP-4930

vorige pagina Pagina 9 van 13 volgende pagina

pagina: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13