Matenlijst konische universele K&N luchtfilter (vervolg)

 

 

Aansluit diam. inwendig (F) Diam. onder-kant Diam. top (D) Lengte (L) Materiaal top Flens lengte (FL) Flens hoek (FA) Flens Offset Artikelnr.
75 mm 171 mm 149 mm 79 mm Verchroomd 19 mm 21 mm RC-4770
76 mm 114 mm 89 mm 146 mm Rubber 19 mm 0 mm RU-5111
76 mm 127 mm 89 mm 152 mm Verchroomd 44 mm 0 mm RF-1039
76 mm 127 mm 102 mm 152 mm Verchroomd 44 mm 0 mm RC-4650
76 mm 127 mm 102 mm 200 mm Verchroomd 32 mm 0 mm RC-4690
76 mm 127 mm 114 mm 127 mm Verchroomd 44 mm 0 mm RC-3870
76 mm 127 mm 114 mm 165 mm Verchroomd 46 mm 0 mm RF-1030
76 mm 127 mm 117 mm 102 mm Rubber 44 mm 0 mm RU-3700
76 mm 127 mm 117 mm 203 mm Rubber 44 mm 0 mm RE-0910
76 mm 152 mm 89 mm 152 mm Verchroomd 44 mm 0 mm RC-4290
76 mm 152 mm 102 mm 127 mm Rubber 44 mm 0 mm RU-3580
76 mm 152 mm 102 mm 171 mm Verchroomd 44 mm 0 mm RC-4700
76 mm 152 mm 114 mm 152 mm Verchroomd 44 mm 0 mm RC-4180
76 mm 152 mm 114 mm 203 mm Verchroomd 44 mm 0 mm RC-5106
76 mm 152 mm 117 mm 152 mm Rubber 44 mm 0 mm RE-0930
76 mm 152 mm 117 mm 229 mm Rubber 44 mm 0 mm RE-0810
76 mm 152 mm 117 mm 305 mm Rubber 44 mm 0 mm RE-0800
76 mm 152 mm 117 mm 356 mm Rubber 44 mm 0 mm RE-0820
76 mm 152 mm 127 mm 141 mm Rubber 48 mm 0 mm RU-4990
76 mm 152 mm 127 mm 141 mm Rubber 51 mm 0 mm RU-5176
76 mm 152 mm 127 mm 152 mm Carbon Fiber 44 mm 0 mm RF-1047
76 mm 152 mm 127 mm 152 mm Carbon Fiber 25 mm 0 mm RP-5044
76 mm 152 mm 127 mm 165 mm Rubber 48 mm 0 mm RU-4730

vorige pagina Pagina 6 van 13 volgende pagina

pagina: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13