Matenlijst cilindrische universele luchtfilters (vervolg)

| Aansluit diam. inwendig (F) | Uitw. diam. filter (D) | Lengte (L) | Materiaal top | Flens lengte (FL) | Flens hoek (FA) | Flens Offset | Artikelnr. |
| 102 mm | 178 mm | 152 mm | Verchroomd | 16 mm | 0° | 0 mm | RD-1400 |
| 102 mm | 178 mm | 203 mm | Verchroom | 16 mm | 0° | 0 mm | RD-1410 |
| 102 mm | 178 mm | 229 mm | Rubber | 25 mm | 0° | 0 mm | RD-1460 |
| 102 mm | 178 mm | 457 mm | Verchroomd | 16 mm | 0° | 0 mm | 41-1400 |
| 127 mm | 165 mm | 229 mm | Rubber | 25 mm | 0° | 0 mm | RU-3020 |
| 127 mm | 165 mm | 254 mm | Rubber | 25 mm | 0° | 0 mm | RU-3220 |
| 140 mm | 178 mm | 229 mm | Verchroomd | 25 mm | 0° | 0 mm | RC-3150 |
| 152 mm | 191 mm | 114 mm | Rubber | 25 mm | 0° | 0 mm | RU-1850 |
| 152 mm | 191 mm | 152 mm | Rubber | 25 mm | 0° | 0 mm | RU-3060 |
| 152 mm | 191 mm | 203 mm | Rubber | 25 mm | 0° | 0 mm | RU-3260 |
| 152 mm | 191 mm | 254 mm | Rubber | 25 mm | 0° | 0 mm | RU-3270 |
| 152 mm | 191 mm | 305 mm | Rubber | 25 mm | 0° | 0 mm | RU-3040 |

















