Matenlijst ovaal/konische universele K&N luchtfilters

 

Aansluit diam. inw. (F) Lengte  (L)           Uitw. lengte- maat onder (MA) Uitw. breedte- maat onder (SA) Uitw. lengte- maat Uitw. breedte- maat  Flens lengte (FL) Flens hoek (FA) Flens Offset Artikelnr 
boven boven
44 mm 70 mm 102 mm 76 mm 89 mm 64 mm 16 mm 13 mm RU-2450
44 mm 70 mm 102 mm 76 mm 76 mm 51 mm 16 mm 13 mm RC-2450
51 mm 70 mm 102 mm 76 mm 76 mm 51 mm 16 mm 13 mm RC-1820
51 mm 70 mm 102 mm 76 mm 89 mm 64 mm 16 mm 13 mm RU-1820
51 mm 127 mm 102 mm 76 mm 76 mm 51 mm 16 mm 13 mm RC-2770
54 mm 70 mm 102 mm 76 mm 89 mm 64 mm 16 mm 11 mm RU-3000
54 mm 70 mm 102 mm 76 mm 89 mm 64 mm 16 mm 11 mm RU-3010
54 mm 70 mm 102 mm 76 mm 76 mm 51 mm 16 mm 11 mm RC-0981
54 mm 70 mm 102 mm 76 mm 89 mm 64 mm 16 mm 11 mm RU-0981
54 mm 102 mm 102 mm 76 mm 76 mm 51 mm 16 mm 11 mm RC-2810
54 mm 102 mm 102 mm 76 mm 76 mm 51 mm 16 mm 11 mm RC-2890
54 mm 102 mm 102 mm 76 mm 76 mm 51 mm 16 mm 11 mm RC-2900
54 mm 102 mm 102 mm 76 mm 76 mm 51 mm 16 mm 11 mm RC-2910
54 mm 102 mm 102 mm 76 mm 89 mm 64 mm 16 mm 11 mm RU-2810
54 mm 102 mm 102 mm 76 mm 89 mm 64 mm 16 mm 11 mm RU-2980
54 mm 102 mm 102 mm 76 mm 89 mm 64 mm 16 mm 11 mm RU-2989
54 mm 127 mm 102 mm 76 mm 89 mm 64 mm 16 mm 11 mm RU-2750
60 mm 112 mm 132 mm 113 mm 89 mm 84 mm 18 mm 16 mm RC-70032
62 mm 70 mm 114 mm 95 mm 89 mm 64 mm 16 mm 0 mm RU-2780
62 mm 76 mm 114 mm 95 mm 89 mm 64 mm 16 mm 0 mm RU-3780
62 mm 127 mm 102 mm 83 mm 89 mm 64 mm 32 mm 20° 0 mm SN-2540
62 mm 152 mm 102 mm 83 mm 89 mm 64 mm 32 mm 20° 0 mm SN-2550
62 mm 152 mm 114 mm 89 mm 95 mm 64 mm 16 mm 0 mm RE-0960

Pagina 1 van 3 volgende pagina

pagina: 1 - 2 - 3