Matenlijst cilindrische universele K&N filters

 

 

 

 

 

Aansluit diam. inwendig (F) Uitw. diam. filter (D) Lengte (L) Materiaal top Flens lengte (FL) Flens hoek (FA) Flens Offset Artikelnr.
10 mm 51 mm 38 mm Carbon Fiber 10 mm 0 mm 62-1570
16 mm 35 mm 29 mm Rubber 10 mm 0 mm RU-3230
19 mm 51 mm 64 mm Rubber 16 mm 0 mm RU-3630
27 mm 76 mm 76 mm Rubber 16 mm 0 mm R-1040
32 mm 76 mm 76 mm Rubber 16 mm 0 mm RU-0060
32 mm 76 mm 102 mm Rubber 16 mm 0 mm RU-0070
32 mm 76 mm 102 mm Rubber 19 mm 20° 0 mm RU-0100
32 mm 76 mm 127 mm Rubber 19 mm 20° 0 mm RU-0110
32 mm 76 mm 127 mm Rubber 16 mm 0 mm RU-0080
38 mm 76 mm 102 mm Rubber 16 mm 0 mm RU-0160
38 mm 89 mm 89 mm Rubber 16 mm 0 mm RE-0240
40 mm 76 mm 57 mm Verchroomd 16 mm 0 mm RC-0880
40 mm 76 mm 76 mm Verchroomd 16 mm 0 mm RC-0870
40 mm 89 mm 38 mm Verchroomd 16 mm 0 mm RC-0170
40 mm 76 mm 51 mm Verchroomd 16 mm 0 mm RC-0840
40 mm 76 mm 64 mm Verchroomd 16 mm 0 mm RC-0160
43 mm 76 mm 64 mm Verchroomd 16 mm 0 mm RC-1130
43 mm 76 mm 64 mm Rubber 16 mm 0 mm RU-1130
43 mm 76 mm 76 mm Verchroomd 16 mm 0 mm RC-1120
43 mm 76 mm 102 mm Rubber 16 mm 0 mm RU-0200
43 mm 76 mm 127 mm Rubber 16 mm 0 mm RU-0210
43 mm 76 mm 152 mm Rubber 38 mm 40° 0 mm R-1030
43 mm 89 mm 51 mm Verchroomd 16 mm 0 mm RC-0190
43 mm 89 mm 254 mm Rubber 16 mm 0 mm RU-3850
43 mm 102 mm 51 mm Rubber 16 mm 0 mm RU-0260
43 mm 133 mm 102 mm Rubber 16 mm 0 mm RU-0310
44 mm 76 mm 51 mm Rubber 16 mm 0 mm RU-2570

 

Pagina 1 van 9 volgende pagina

Pagina: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9